沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,上能电气因成为日涨
央视网消息:驻香港部队7月1日至3日举行军营开放活动。昨天(7月2日)
1、中国地质灾害与防治学报[1003-8035]本刊收录在:中国科学引文数据库
产品价格区间(元 吨)均价(元 吨)涨跌(元 吨)氧化镝2140000-21600
(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,上能电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。上能电气当日收报42.00元,涨跌幅16.50%,换手率17.38%,成交额18.57亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11223.25 | 10779.23 | 444.02 |
2 | 机构专用 | 9263.95 | 0 | 9263.95 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3774.54 | 3314.74 | 459.79 |
4 | 机构专用 | 3372.12 | 0 | 3372.12 |
5 | 机构专用 | 2484.54 | 0 | 2484.54 |
合计 | - | 30118.4 | 14093.97 | 16024.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 11223.25 | 10779.23 | 444.02 |
2 | 招商证券无锡人民中路营业部 | 32.27 | 3799.65 | -3767.38 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3774.54 | 3314.74 | 459.79 |
4 | 机构专用 | 1523.04 | 2368.87 | -845.83 |
5 | 中信证券上海东方路营业部 | 180.31 | 2173 | -1992.69 |
合计 | - | 16733.41 | 22435.49 | -5702.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: